盖世汽车讯 根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2023年10月所有车企销量排行榜中,比亚迪汽车销量为301095辆, 位居第一,较去年同期上涨38.42%。 吉利汽车以178512辆的销量位居第二,较去年同期上涨20.75%,本年累计销量达1318004辆。10月奇瑞汽车销量177629辆,排名第三,较去年同期上涨46.38%,本年累计销量达1309319辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
| 排名 | 车企 | 当月销量 | 本年累计 | 环比 | 同比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 301095 | 2371350 | 4.95% | 38.42% |
| 2 | 吉利汽车 | 178512 | 1318004 | 6.08% | 20.75% |
| 3 | 奇瑞汽车 | 177629 | 1309319 | 5.22% | 46.38% |
| 4 | 长安汽车 | 166729 | 1340484 | 15.14% | 14.05% |
| 5 | 一汽大众 | 155283 | 1470534 | -14.37% | 6.26% |
| 6 | 上汽大众 | 120015 | 952350 | 0.01% | -4.22% |
| 7 | 长城汽车 | 113885 | 824939 | 9.10% | 34.76% |
| 8 | 上汽乘用车 | 97987 | 763127 | 4.08% | 42.43% |
| 9 | 上汽通用 | 85000 | 809265 | -15.00% | -28.57% |
| 10 | 上汽通用五菱 | 84236 | 574465 | 11.11% | -18.16% |
| 11 | 广汽丰田 | 80800 | 766600 | -12.55% | 0.00% |
| 12 | 东风日产 | 75099 | 580890 | 24.44% | -9.26% |
| 13 | 特斯拉汽车 | 72115 | 771171 | -2.64% | 0.57% |
| 14 | 一汽丰田 | 69714 | 648761 | -7.90% | -6.95% |
| 15 | 广汽本田 | 63368 | 492738 | 3.43% | 0.49% |
| 16 | 东风本田 | 58416 | 467960 | -18.05% | 11.63% |
| 17 | 华晨宝马 | 57396 | 576451 | -8.32% | 11.79% |
| 18 | 广汽埃安新能源 | 42036 | 411375 | -19.86% | 29.73% |
| 19 | 理想汽车 | 40423 | 284648 | 12.10% | 302.14% |
| 20 | 北京奔驰 | 39057 | 501870 | -29.37% | -20.78% |
| 21 | 广汽乘用车 | 38077 | 334031 | 2.12% | 21.32% |
| 22 | 一汽红旗 | 32404 | 271118 | -9.19% | -5.40% |
| 23 | 小鹏汽车 | 20612 | 103119 | 28.22% | 304.08% |
| 24 | 长安福特 | 19167 | 184641 | -24.01% | -12.33% |
| 25 | 江苏悦达起亚 | 18936 | 133488 | 3.25% | 72.22% |
| 26 | 北京现代 | 18827 | 192256 | -15.93% | -29.10% |
| 27 | 零跑汽车 | 18202 | 97196 | 15.20% | 159.07% |
| 28 | 东风乘用车 | 17757 | 119087 | 7.66% | -26.64% |
| 29 | 江淮汽车 | 16404 | 171094 | -9.15% | 23.25% |
| 30 | 赛力斯 | 14645 | 55073 | 108.47% | 21.64% |
| 31 | 江淮蔚来 | 14523 | 89299 | 1.26% | 60.85% |
| 32 | 长安马自达 | 12864 | 60830 | 24.35% | 73.72% |
| 33 | 合众汽车 | 12085 | 109855 | -8.52% | -32.92% |
| 34 | 吉利沃尔沃 | 11627 | 109627 | -10.73% | -9.31% |
| 35 | 东风柳汽 | 8637 | 69476 | 1.36% | 15.14% |
| 36 | 开瑞汽车 | 7956 | 14587 | 46.84% | 9371.43% |
| 37 | 智马达汽车 | 7757 | 57307 | 62.72% | 0% |
| 38 | 一汽奔腾 | 7095 | 84681 | 4.05% | 229.39% |
| 39 | 凯翼汽车 | 6805 | 47327 | 12.39% | 116.17% |
| 40 | 神龙汽车 | 5810 | 69584 | -10.93% | -60.18% |
| 41 | 上汽大通 | 4318 | 45270 | -7.58% | 27.11% |
| 42 | 奇瑞捷豹路虎 | 4154 | 42266 | -0.98% | -10.44% |
| 43 | 北汽新能源 | 3907 | 43602 | -26.56% | -16.28% |
| 44 | 一汽轿车 | 3749 | 20501 | -3.90% | 0% |
| 45 | 开沃汽车 | 3545 | 20611 | 60.05% | 113.81% |
| 46 | 江铃汽车 | 3475 | 67138 | -62.43% | 13.60% |
| 47 | 东风小康 | 3405 | 37438 | -17.73% | -42.12% |
| 48 | 睿蓝汽车 | 3403 | 28429 | 6.11% | 58.50% |
| 49 | 北汽麦格纳 | 3107 | 18163 | 3.39% | 0% |
| 50 | 福建奔驰 | 2837 | 28081 | -13.74% | 31.22% |






