根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2020年9月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为40475辆, 位居第一,较去年同期上涨27.64%。 长安CS75以25724辆的销量位居第二,较去年同期上涨27.41%,本年累计销量达179091辆。9月博越销量20925辆,排名第三,较去年同期下降2.12%,本年累计销量达159547辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 40475 | 213497 | 27528 | 47.03% | 31711 | 27.64% |
| 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 25724 | 179091 | 22456 | 14.55% | 20190 | 27.41% |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利 | 博越 | 20925 | 159547 | 20685 | 1.16% | 21378 | -2.12% |
| 4 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 18962 | 53439 | 4440 | 327.07% | 6028 | 214.57% |
| 5 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威RX5 | 18202 | 122757 | 19543 | -6.86% | 16417 | 10.87% |
| 6 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 14801 | 97283 | 11516 | 28.53% | 15108 | -2.03% |
| 7 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS4 | 13543 | 92226 | 11171 | 21.23% | 4920 | 175.26% |
| 8 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 12951 | 71959 | 10056 | 28.79% | 8634 | 50.00% |
| 9 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋 | 12860 | 24983 | 2067 | 522.16% | 0 | 0% |
| 10 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 12601 | 77871 | 10308 | 22.24% | 12304 | 2.41% |
| 11 | 长安汽车 | 长安 | 引力T | 10601 | 42184 | 10186 | 4.07% | 0 | 0% |
| 12 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GS | 8358 | 66639 | 6550 | 27.60% | 9391 | -11.00% |
| 13 | 长安汽车 | 欧尚 | 欧尚X7 | 8316 | 68606 | 6509 | 27.76% | 130 | 6296.92% |
| 14 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景X6 | 8004 | 59085 | 6029 | 32.76% | 4371 | 83.12% |
| 15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎5X | 7721 | 40701 | 7526 | 2.59% | 7584 | 1.81% |
| 16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 6770 | 37541 | 5841 | 15.90% | 997 | 579.04% |
| 17 | 长城汽车 | WEY | VV6 | 5206 | 26100 | 4453 | 16.91% | 5093 | 2.22% |
| 18 | 吉利汽车 | 领克 | 领克05 | 4521 | 18546 | 4520 | 0.02% | 0 | 0% |
| 19 | 上汽乘用车 | MG | MG HS | 3827 | 25454 | 2889 | 32.47% | 730 | 424.25% |
| 20 | 吉利汽车 | 吉利 | icon | 3600 | 25103 | 3511 | 2.53% | 0 | 0% |
| 21 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS5 | 3504 | 12324 | 1693 | 106.97% | 5373 | -34.79% |
| 22 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 3096 | 14120 | 754 | 310.61% | 2744 | 12.83% |
| 23 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 3045 | 3045 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 24 | 吉利汽车 | 领克 | 领克06 | 3005 | 3005 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 25 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 炫界 | 2950 | 10315 | 2550 | 15.69% | 0 | 0% |
| 26 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰星 | 2906 | 11573 | 1055 | 175.45% | 0 | 0% |
| 27 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 2734 | 20082 | 1262 | 116.64% | 4320 | -36.71% |
| 28 | 东风柳汽 | 东风风行 | 风行T5 | 2547 | 19993 | 1672 | 52.33% | 6470 | -60.63% |
| 29 | 广汽新能源 | 传祺 | Aion V | 2183 | 5666 | 2086 | 4.65% | 0 | 0% |
| 30 | 吉利汽车 | 领克 | 领克01 | 2127 | 20002 | 3447 | -38.29% | 4774 | -55.45% |
| 31 | 北京汽车 | 北京 | 北京40 | 2122 | 10871 | 1899 | 11.74% | 2238 | -5.18% |
| 32 | 长城汽车 | WEY | VV5 | 2097 | 13074 | 1344 | 56.03% | 2040 | 2.79% |
| 33 | 吉利汽车 | 吉利 | 星越 | 2049 | 13093 | 1990 | 2.96% | 1191 | 72.04% |
| 34 | 威马汽车 | 威马 | 威马EX5 | 2035 | 13627 | 2042 | -0.34% | 1518 | 34.06% |
| 35 | 吉利汽车 | 领克 | 领克02 | 1916 | 15521 | 2159 | -11.26% | 2311 | -17.09% |
| 36 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F5 | 1705 | 11058 | 1186 | 43.76% | 2857 | -40.32% |
| 37 | 东风小康 | 东风风光 | 风光S560 | 1636 | 18701 | 1567 | 4.40% | 5366 | -69.51% |
| 38 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 1500 | 4596 | 374 | 301.07% | 338 | 343.79% |
| 39 | 奇瑞汽车 | 星途 | 星途LX | 1381 | 1381 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 40 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H4 | 1274 | 9796 | 909 | 40.15% | 4090 | -68.85% |
| 41 | 吉利汽车 | 几何 | 几何C | 1156 | 2205 | 784 | 47.45% | 0 | 0% |
| 42 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏RS-5 | 923 | 6752 | 1274 | -27.55% | 2575 | -64.16% |
| 43 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋EV | 859 | 859 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 44 | 海马轿车 | 小鹏 | 小鹏G3 | 853 | 6229 | 623 | 36.92% | 2185 | -60.96% |
| 45 | 合众新能源 | 哪吒 | 哪吒U | 691 | 3104 | 728 | -5.08% | 0 | 0% |
| 46 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威eRX5 | 634 | 3472 | 818 | -22.49% | 566 | 12.01% |
| 47 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威G01 | 612 | 10846 | 1176 | -47.96% | 2900 | -78.90% |
| 48 | 长城汽车 | 长城 | 欧拉iQ | 563 | 654 | 11 | 5018.18% | 167 | 237.13% |
| 49 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋DM | 532 | 532 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 50 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X3 | 479 | 3838 | 314 | 52.55% | 490 | -2.24% |






