盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2023年7月所有车企销量排行榜中,比亚迪汽车销量为261105辆, 位居第一,较去年同期上涨60.96%。 奇瑞汽车以136989辆的销量位居第二,较去年同期上涨13.16%,本年累计销量达806857辆。7月一汽大众销量136012辆,排名第三,较去年同期下降19.65%,本年累计销量达982883辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
| 排名 | 车企 | 当月销量 | 本年累计 | 环比 | 同比 | 
| 1 | 比亚迪汽车 | 261105 | 1509266 | 3.74% | 60.96% | 
| 2 | 奇瑞汽车 | 136989 | 806857 | 3.68% | 13.16% | 
| 3 | 一汽大众 | 136012 | 982883 | -31.21% | -19.65% | 
| 4 | 长安汽车 | 135011 | 897014 | -1.94% | 5.84% | 
| 5 | 吉利汽车 | 134848 | 820788 | -0.13% | 13.62% | 
| 6 | 上汽大众 | 99004 | 602299 | 3.31% | -23.62% | 
| 7 | 长城汽车 | 93225 | 509644 | 5.46% | 8.89% | 
| 8 | 上汽通用 | 85301 | 536264 | -8.28% | -25.86% | 
| 9 | 上汽乘用车 | 73496 | 493589 | -1.23% | -15.73% | 
| 10 | 上汽通用五菱 | 70972 | 335608 | 15.30% | -30.11% | 
| 11 | 广汽丰田 | 70000 | 522800 | -19.72% | -16.67% | 
| 12 | 一汽丰田 | 69740 | 428731 | -3.02% | -15.67% | 
| 13 | 特斯拉汽车 | 64285 | 540824 | -31.38% | 127.82% | 
| 14 | 华晨宝马 | 60985 | 395086 | 8.44% | 20.27% | 
| 15 | 东风本田 | 52348 | 281638 | 21.71% | -34.09% | 
| 16 | 东风日产 | 51520 | 385941 | -25.78% | -43.20% | 
| 17 | 北京奔驰 | 51200 | 352412 | -11.27% | -18.08% | 
| 18 | 广汽埃安新能源 | 45810 | 270824 | -2.94% | 79.75% | 
| 19 | 广汽本田 | 41550 | 325931 | -30.14% | -44.73% | 
| 20 | 理想汽车 | 34134 | 173251 | 4.79% | 227.52% | 
| 21 | 广汽乘用车 | 31344 | 221083 | -23.79% | 0.00% | 
| 22 | 一汽红旗 | 28303 | 168875 | -12.36% | 27.06% | 
| 23 | 长安福特 | 20613 | 121274 | 1.37% | -12.65% | 
| 24 | 江淮蔚来 | 18125 | 43987 | 120.28% | 80.33% | 
| 25 | 江苏悦达起亚 | 15836 | 79693 | -0.05% | 7.51% | 
| 26 | 零跑汽车 | 14335 | 49004 | 8.52% | 19.02% | 
| 27 | 江淮汽车 | 14280 | 119943 | -11.35% | 6.75% | 
| 28 | 北京现代 | 12530 | 130857 | -47.83% | -47.86% | 
| 29 | 吉利沃尔沃 | 11886 | 72687 | -13.99% | -13.05% | 
| 30 | 小鹏汽车 | 11008 | 52443 | 27.70% | -4.48% | 
| 31 | 东风乘用车 | 10859 | 69638 | -14.26% | -24.74% | 
| 32 | 易捷特 | 8121 | 58787 | -4.27% | -6.42% | 
| 33 | 合众汽车 | 7762 | 66870 | -28.36% | -44.70% | 
| 34 | 一汽奔腾 | 6561 | 61198 | -50.65% | -6.38% | 
| 35 | 东风柳汽 | 5582 | 45065 | -30.29% | -34.41% | 
| 36 | 凯翼汽车 | 5169 | 29328 | 2.17% | 82.65% | 
| 37 | 上汽大通 | 5073 | 30931 | -20.05% | 45.11% | 
| 38 | 神龙汽车 | 5006 | 49223 | -34.62% | -50.06% | 
| 39 | 长安马自达 | 4937 | 29688 | -25.64% | -30.57% | 
| 40 | 一汽轿车 | 4818 | 7965 | 75.71% | 0% | 
| 41 | 智马达汽车 | 4754 | 40668 | -20.10% | 0% | 
| 42 | 睿蓝汽车 | 4376 | 18464 | 5.80% | 26.88% | 
| 43 | 赛力斯 | 4268 | 30091 | -23.33% | -40.95% | 
| 44 | 奇瑞捷豹路虎 | 4048 | 29814 | -8.89% | -15.82% | 
| 45 | 东风小康 | 3681 | 26939 | -26.28% | -35.24% | 
| 46 | 福建奔驰 | 3328 | 18685 | 1.59% | -9.12% | 
| 47 | 开沃汽车 | 3166 | 12145 | 32.14% | 173.17% | 
| 48 | 江铃汽车 | 3126 | 46517 | -71.02% | -61.15% | 
| 49 | 北京制造 | 2684 | 7904 | -6.06% | 0% | 
| 50 | 蔚来汽车 | 2337 | 31036 | -5.73% | 0% | 







