盖世汽车讯 根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2023年8月MPV销量排行榜中,别克GL8 48v销量为9388辆, 位居第一,较去年同期下降11.89%。 传祺M8以7665辆的销量位居第二,较去年同期上涨52.66%,本年累计销量达41502辆。8月五菱宏光销量5706辆,排名第三,较去年同期下降57.06%,本年累计销量达50816辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
| 排名 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 环比 | 同比 | 
| 1 | 别克GL8 48v | 9388 | 72192 | 50.57% | -11.89% | 
| 2 | 传祺M8 | 7665 | 41502 | 32.25% | 52.66% | 
| 3 | 五菱宏光 | 5706 | 50816 | -39.95% | -57.06% | 
| 4 | 传祺M6 | 5467 | 36579 | 11.30% | 45.24% | 
| 5 | 大通G50 | 1713 | 8951 | 3.88% | 15.74% | 
| 6 | 威霆 | 1673 | 11026 | -1.76% | 17.73% | 
| 7 | 奔驰V-Class | 1597 | 10929 | -1.72% | -41.07% | 
| 8 | 瑞风 | 1482 | 12467 | 7.78% | -5.48% | 
| 9 | 大通G10 | 1437 | 11175 | 7.24% | 146.48% | 
| 10 | 欧诺 | 761 | 8141 | 45.79% | 125.15% | 
| 11 | 五菱征程 | 741 | 3066 | 31.15% | -42.60% | 
| 12 | 菱智新能源 | 295 | 2984 | 0.68% | -69.90% | 
| 13 | 蒙派克 | 226 | 3561 | -49.33% | -42.49% | 
| 14 | K60 EV | 94 | 673 | -39.35% | 0.00% | 
| 15 | 风光330 | 87 | 2424 | -54.92% | -69.37% | 
| 16 | 途安 | 36 | 702 | -57.65% | -47.06% | 







