盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2023年7月所有汽车品牌销量排行榜中,比亚迪销量为249959辆, 位居第一,较去年同期上涨54.09%。 大众以168475辆的销量位居第二,较去年同期下降25.35%,本年累计销量达1136373辆。7月丰田销量139740辆,排名第三,较去年同期下降16.14%,本年累计销量达951333辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
| 排名 | 品牌 | 当月销量 | 本年累计 | 环比 | 同比 | 
| 1 | 比亚迪 | 249959 | 1441369 | 3.88% | 54.09% | 
| 2 | 大众 | 168475 | 1136373 | -17.85% | -25.35% | 
| 3 | 丰田 | 139740 | 951333 | -12.17% | -16.14% | 
| 4 | 奇瑞 | 104015 | 619261 | 3.32% | 3.16% | 
| 5 | 长安 | 100814 | 691427 | -0.46% | -6.09% | 
| 6 | 本田 | 93898 | 607551 | -8.38% | -38.89% | 
| 7 | 吉利 | 82875 | 556109 | -3.83% | -3.66% | 
| 8 | 特斯拉 | 64285 | 540824 | -31.38% | 127.82% | 
| 9 | 哈弗 | 62967 | 355611 | 6.71% | 2.75% | 
| 10 | 宝马 | 60985 | 395086 | 8.44% | 20.27% | 
| 11 | 奔驰 | 54528 | 371097 | -10.57% | -17.58% | 
| 12 | 奥迪 | 52510 | 344181 | -24.85% | -11.91% | 
| 13 | MG | 51689 | 365547 | -2.99% | -4.30% | 
| 14 | 别克 | 45839 | 310698 | -12.64% | -34.61% | 
| 15 | 埃安 | 45651 | 269813 | -3.12% | 79.19% | 
| 16 | 日产 | 45400 | 350594 | -31.29% | -43.98% | 
| 17 | 五菱(银标) | 39687 | 155654 | 23.70% | 272.86% | 
| 18 | 理想 | 34134 | 173251 | 4.79% | 227.52% | 
| 19 | 红旗 | 31533 | 172812 | -4.45% | 41.56% | 
| 20 | 传祺 | 31344 | 221299 | -23.80% | -0.20% | 
| 21 | 捷途 | 21512 | 133893 | -0.44% | 28.89% | 
| 22 | 蔚来 | 20462 | 75023 | 91.11% | 103.58% | 
| 23 | 凯迪拉克 | 20300 | 96155 | 6.25% | -5.17% | 
| 24 | 宝骏 | 19818 | 98995 | -0.42% | 18.30% | 
| 25 | 欧尚 | 19774 | 140076 | -17.63% | -2.11% | 
| 26 | 雪佛兰 | 19162 | 129411 | -10.55% | -18.59% | 
| 27 | 荣威 | 17419 | 104094 | 9.51% | -40.40% | 
| 28 | 领克 | 16748 | 96084 | 5.83% | 20.03% | 
| 29 | 福特 | 16213 | 132029 | -33.48% | -35.15% | 
| 30 | 起亚 | 15836 | 79693 | -0.05% | 7.51% | 
| 31 | 零跑 | 14335 | 49004 | 8.52% | 19.02% | 
| 32 | 深蓝 | 13205 | 53990 | 19.04% | 0% | 
| 33 | 沃尔沃 | 12975 | 81086 | -13.99% | -14.28% | 
| 34 | 捷达 | 12533 | 94921 | -26.28% | 25.32% | 
| 35 | 现代 | 12530 | 130857 | -47.83% | -47.86% | 
| 36 | 极氪 | 12039 | 54672 | 13.36% | 139.73% | 
| 37 | 几何 | 12039 | 85793 | 4.97% | -1.43% | 
| 38 | 坦克 | 11467 | 69794 | -10.22% | -8.07% | 
| 39 | 五菱 | 11467 | 80959 | 19.78% | -84.54% | 
| 40 | 星途 | 11462 | 53702 | 16.46% | 223.60% | 
| 41 | 腾势 | 11146 | 67897 | 0.80% | 0% | 
| 42 | 小鹏 | 11008 | 52443 | 27.70% | -4.48% | 
| 43 | 欧拉 | 10116 | 57414 | 1.01% | 14.58% | 
| 44 | 银河 | 10058 | 19731 | 3.98% | 0% | 
| 45 | 哪吒 | 10039 | 72456 | -17.25% | -28.48% | 
| 46 | 东风风神 | 9719 | 72564 | -28.90% | -33.47% | 
| 47 | 江淮 | 8371 | 25207 | 5.90% | 488.68% | 
| 48 | 奔腾 | 8149 | 65226 | -46.85% | 16.28% | 
| 49 | 长城 | 7589 | 19281 | 37.83% | 3496.68% | 
| 50 | 林肯 | 7526 | 35762 | 11.51% | 13.26% | 







