根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2020年10月所有汽车品牌销量排行榜中,大众销量为274750辆, 位居第一,较去年同期下降0.88%。 本田以172496辆的销量位居第二,较去年同期上涨26.92%,本年累计销量达1260479辆。10月丰田销量136122辆,排名第三,较去年同期上涨12.67%,本年累计销量达1235885辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

| 排名 | 品牌 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 大众 | 274750 | 2045686 | 291677 | -5.80% | 277180 | -0.88% |
| 2 | 本田 | 172496 | 1260479 | 181419 | -4.92% | 135905 | 26.92% |
| 3 | 丰田 | 136122 | 1235885 | 164941 | -17.47% | 120813 | 12.67% |
| 4 | 日产 | 118809 | 878559 | 119035 | -0.19% | 108089 | 9.92% |
| 5 | 吉利 | 116244 | 880910 | 106000 | 9.66% | 114577 | 1.45% |
| 6 | 长安 | 101792 | 684308 | 91083 | 11.76% | 74219 | 37.15% |
| 7 | 别克 | 99057 | 687440 | 98722 | 0.34% | 78000 | 27.00% |
| 8 | 哈弗 | 97950 | 542931 | 79120 | 23.80% | 86433 | 13.32% |
| 9 | 奥迪 | 63998 | 538743 | 72298 | -11.48% | 63301 | 1.10% |
| 10 | 五菱 | 55134 | 256218 | 48854 | 12.85% | 34623 | 59.24% |
| 11 | 奇瑞 | 54625 | 317185 | 42383 | 28.88% | 40711 | 34.18% |
| 12 | 奔驰 | 53964 | 517663 | 63008 | -14.35% | 47790 | 12.92% |
| 13 | 宝骏 | 49858 | 309163 | 58060 | -14.13% | 61535 | -18.98% |
| 14 | 宝马 | 47170 | 497234 | 56329 | -16.26% | 46027 | 2.48% |
| 15 | 比亚迪 | 46560 | 308456 | 40905 | 13.82% | 40605 | 14.67% |
| 16 | 现代 | 42596 | 345412 | 40195 | 5.97% | 62386 | -31.72% |
| 17 | 荣威 | 40292 | 298190 | 37766 | 6.69% | 37495 | 7.46% |
| 18 | 传祺 | 38400 | 279706 | 38547 | -0.38% | 29487 | 30.23% |
| 19 | MG | 32077 | 198115 | 27098 | 18.37% | 24513 | 30.86% |
| 20 | 雪佛兰 | 31641 | 241959 | 28605 | 10.61% | 44817 | -29.40% |
| 21 | 起亚 | 26485 | 206324 | 26141 | 1.32% | 23717 | 11.67% |
| 22 | 凯迪拉克 | 25316 | 178183 | 26001 | -2.63% | 14000 | 80.83% |
| 23 | 红旗 | 24073 | 159169 | 22968 | 4.81% | 11766 | 104.60% |
| 24 | 福特 | 23642 | 189738 | 24598 | -3.89% | 22872 | 3.37% |
| 25 | 领克 | 21868 | 127805 | 18745 | 16.66% | 14038 | 55.78% |
| 26 | 斯柯达 | 21300 | 118232 | 20402 | 4.40% | 27000 | -21.11% |
| 27 | 马自达 | 20634 | 175640 | 21477 | -3.93% | 21179 | -2.57% |
| 28 | 捷途 | 16108 | 82213 | 10466 | 53.91% | 14070 | 14.48% |
| 29 | 捷达 | 15528 | 134433 | 15036 | 3.27% | 12505 | 24.17% |
| 30 | 沃尔沃 | 14946 | 114475 | 16191 | -7.69% | 11396 | 31.15% |
| 31 | 特斯拉 | 12143 | 90041 | 11329 | 7.19% | 0 | 0% |
| 32 | 东风风光 | 11993 | 79698 | 10522 | 13.98% | 17158 | -30.10% |
| 33 | 欧尚 | 10282 | 88059 | 10812 | -4.90% | 1375 | 647.78% |
| 34 | 启辰 | 9216 | 59881 | 9018 | 2.20% | 9796 | -5.92% |
| 35 | WEY | 9076 | 59347 | 9037 | 0.43% | 10364 | -12.43% |
| 36 | 东风风神 | 8821 | 54209 | 6347 | 38.98% | 7712 | 14.38% |
| 37 | 东风风行 | 8395 | 71943 | 9075 | -7.49% | 12058 | -30.38% |
| 38 | 三菱 | 8301 | 55012 | 7030 | 18.08% | 11032 | -24.76% |
| 39 | 欧拉 | 7920 | 31179 | 6056 | 30.78% | 1618 | 389.49% |
| 40 | 北京 | 7631 | 54785 | 9142 | -16.53% | 10899 | -29.98% |
| 41 | 林肯 | 5720 | 27674 | 6342 | -9.81% | 0 | 0% |
| 42 | 江淮 | 5354 | 82925 | 7740 | -30.83% | 8365 | -36.00% |
| 43 | 迈克萨斯 | 5158 | 33770 | 4415 | 16.83% | 6430 | -19.78% |
| 44 | 蔚来 | 5055 | 31430 | 4708 | 7.37% | 2019 | 150.37% |
| 45 | 斯威 | 4338 | 41637 | 3655 | 18.69% | 5016 | -13.52% |
| 46 | 思皓 | 4228 | 7056 | 2828 | 49.50% | 1200 | 252.33% |
| 47 | 吉普 | 4001 | 31843 | 3850 | 3.92% | 5430 | -26.32% |
| 48 | 凯翼 | 3987 | 21535 | 3743 | 6.52% | 2143 | 86.05% |
| 49 | 路虎 | 3750 | 30049 | 3936 | -4.73% | 2931 | 27.94% |
| 50 | 理想 | 3692 | 21852 | 3504 | 5.37% | 0 | 0% |







