盖世汽车讯 根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2023年8月自主汽车品牌销量排行榜中,比亚迪销量为262571辆, 位居第一,较去年同期上涨50.92%。 奇瑞以116331辆的销量位居第二,较去年同期上涨12.13%,本年累计销量达735592辆。8月长安销量100914辆,排名第三,较去年同期上涨86.39%,本年累计销量达792341辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
| 排名 | 品牌 | 当月销量 | 本年累计 | 环比 | 同比 |
| 1 | 比亚迪 | 262571 | 1703940 | 5.05% | 50.92% |
| 2 | 奇瑞 | 116331 | 735592 | 11.84% | 12.13% |
| 3 | 长安 | 100914 | 792341 | 0.10% | 86.39% |
| 4 | 吉利 | 90329 | 646438 | 8.99% | 11.24% |
| 5 | 哈弗 | 66523 | 422134 | 5.65% | 31.99% |
| 6 | MG | 57019 | 422566 | 10.31% | 14.37% |
| 7 | 埃安 | 46042 | 315855 | 0.86% | 59.20% |
| 8 | 五菱(银标) | 40640 | 196294 | 2.40% | 110.10% |
| 9 | 红旗 | 38510 | 211322 | 22.13% | 48.05% |
| 10 | 传祺 | 37585 | 258884 | 19.91% | 24.86% |
| 11 | 理想 | 34914 | 208165 | 2.29% | 663.82% |
| 12 | 宝骏 | 29651 | 128646 | 49.62% | 44.76% |
| 13 | 捷途 | 28007 | 161900 | 30.19% | 47.57% |
| 14 | 欧尚 | 19461 | 159537 | -1.58% | 62.99% |
| 15 | 蔚来 | 19329 | 94352 | -5.54% | 81.03% |
| 16 | 领克 | 18509 | 114593 | 10.51% | 31.85% |
| 17 | 几何 | 17013 | 102806 | 41.32% | 7.33% |
| 18 | 荣威 | 16678 | 120772 | -4.25% | -47.10% |
| 19 | 零跑 | 14190 | 63194 | -1.01% | 13.29% |
| 20 | 小鹏 | 13988 | 66431 | 27.07% | 46.04% |
| 21 | 东风风神 | 13306 | 85870 | 36.91% | -23.45% |
| 22 | 极氪 | 12303 | 66975 | 2.19% | 71.69% |
| 23 | 哪吒 | 12103 | 84559 | 20.56% | -24.44% |
| 24 | 星途 | 12081 | 65783 | 5.40% | 117.95% |
| 25 | 坦克 | 11638 | 81432 | 1.49% | 16.29% |
| 26 | 腾势 | 11515 | 79412 | 3.31% | 0% |
| 27 | 银河 | 11117 | 30848 | 10.53% | 0% |
| 28 | 深蓝 | 10558 | 64548 | -20.05% | 844.36% |
| 29 | 欧拉 | 10206 | 67620 | 0.89% | 11.41% |
| 30 | 奔腾 | 10100 | 75326 | 23.94% | 0.82% |
| 31 | 北京 | 9921 | 67184 | 109.52% | 38.45% |
| 32 | 江淮 | 8900 | 34107 | 6.32% | 448.03% |
| 33 | 五菱 | 8515 | 89474 | -25.74% | -86.63% |
| 34 | 长城 | 8059 | 27340 | 6.19% | 5033.12% |
| 35 | 思皓 | 7790 | 102526 | 31.83% | -52.55% |
| 36 | 东风风行 | 7253 | 52318 | 29.94% | -41.72% |
| 37 | 启辰 | 6238 | 43771 | 7.77% | -13.36% |
| 38 | 迈克萨斯 | 5349 | 36280 | 5.44% | 6.19% |
| 39 | 凯翼 | 5139 | 34468 | -0.58% | 45.75% |
| 40 | 岚图 | 4005 | 17522 | 27.47% | 64.88% |
| 41 | 问界 | 3222 | 30699 | -23.85% | -67.91% |
| 42 | 枫叶 | 2918 | 12697 | 248.63% | -33.36% |
| 43 | 东风风光 | 2746 | 24443 | -14.35% | -17.36% |
| 44 | 开沃 | 2706 | 14851 | -14.53% | 100.44% |
| 45 | 大运 | 2098 | 12050 | 21.98% | 0.91% |
| 46 | 极狐 | 2029 | 12051 | 32.10% | 92.69% |
| 47 | 飞凡 | 1906 | 14342 | -28.51% | -35.65% |
| 48 | BAW | 1882 | 9786 | -29.88% | 0% |
| 49 | 智己 | 1803 | 13315 | 4.70% | 79.05% |
| 50 | 阿维塔 | 1000 | 12521 | -17.90% | 0% |







