盖世汽车讯 根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2023年10月所有汽车品牌销量排行榜中,比亚迪销量为289595辆, 位居第一,较去年同期上涨33.35%。 大众以212443辆的销量位居第二,较去年同期上涨3.45%,本年累计销量达1758331辆。10月丰田销量150514辆,排名第三,较去年同期下降3.35%,本年累计销量达1415163辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
| 排名 | 品牌 | 当月销量 | 本年累计 | 环比 | 同比 | 
| 1 | 比亚迪 | 289595 | 2267282 | 5.79% | 33.35% | 
| 2 | 大众 | 212443 | 1758331 | -2.14% | 3.45% | 
| 3 | 丰田 | 150514 | 1415163 | -10.46% | -3.35% | 
| 4 | 奇瑞 | 132673 | 994877 | 4.79% | 47.98% | 
| 5 | 本田 | 121444 | 959695 | -8.03% | 7.59% | 
| 6 | 长安 | 106676 | 999427 | 6.24% | -10.61% | 
| 7 | 吉利 | 105404 | 853704 | 3.48% | -5.59% | 
| 8 | 哈弗 | 78698 | 574598 | 6.69% | 23.43% | 
| 9 | MG | 73017 | 559764 | 13.77% | 58.71% | 
| 10 | 特斯拉 | 72115 | 771171 | -2.64% | 0.57% | 
| 11 | 日产 | 71002 | 529022 | 30.12% | -1.65% | 
| 12 | 宝马 | 57396 | 576451 | -8.32% | 11.79% | 
| 13 | 别克 | 55356 | 483981 | -15.50% | -22.36% | 
| 14 | 奥迪 | 51218 | 519590 | -24.50% | -3.69% | 
| 15 | 五菱(银标) | 45796 | 285693 | 5.03% | 98.58% | 
| 16 | 埃安 | 41993 | 410276 | -19.90% | 29.60% | 
| 17 | 奔驰 | 41894 | 529951 | -28.50% | -18.59% | 
| 18 | 理想 | 40423 | 284648 | 12.10% | 302.14% | 
| 19 | 捷途 | 38053 | 232082 | 18.44% | 51.16% | 
| 20 | 传祺 | 38010 | 334180 | 1.94% | 21.04% | 
| 21 | 红旗 | 35000 | 285393 | -10.42% | 2.18% | 
| 22 | 欧尚 | 27176 | 208004 | 27.64% | 45.51% | 
| 23 | 领克 | 24374 | 160414 | 13.65% | 63.85% | 
| 24 | 几何 | 20750 | 142139 | 11.66% | 111.13% | 
| 25 | 小鹏 | 20612 | 103119 | 28.22% | 304.08% | 
| 26 | 五菱 | 19435 | 121241 | 57.60% | -71.29% | 
| 27 | 荣威 | 19421 | 165975 | -24.67% | -1.38% | 
| 28 | 宝骏 | 19005 | 167531 | -4.40% | 56.28% | 
| 29 | 现代 | 18827 | 192256 | -15.93% | -29.10% | 
| 30 | 零跑 | 18202 | 97196 | 15.20% | 159.07% | 
| 31 | 福特 | 17235 | 198686 | -36.78% | -14.86% | 
| 32 | 起亚 | 17102 | 129919 | 2.99% | 55.54% | 
| 33 | 坦克 | 17040 | 112257 | 23.61% | 33.62% | 
| 34 | 蔚来 | 16074 | 126067 | 2.77% | 59.80% | 
| 35 | 雪佛兰 | 15644 | 186231 | -24.04% | -38.89% | 
| 36 | 深蓝 | 15367 | 97285 | -11.53% | 87.95% | 
| 37 | 启源 | 14839 | 18057 | 361.12% | 0% | 
| 38 | 星途 | 14834 | 96056 | -3.92% | 127.86% | 
| 39 | 问界 | 14502 | 51909 | 116.19% | 20.47% | 
| 40 | 江淮 | 14266 | 57180 | 61.98% | 1293.16% | 
| 41 | 凯迪拉克 | 14000 | 139053 | 0.73% | -36.65% | 
| 42 | 银河 | 13711 | 57639 | 4.82% | 0% | 
| 43 | 极氪 | 13077 | 92105 | 8.50% | 29.23% | 
| 44 | 马自达 | 12864 | 68176 | 24.35% | 73.72% | 
| 45 | 沃尔沃 | 12823 | 121630 | -10.24% | -9.65% | 
| 46 | 东风风神 | 12498 | 111531 | -5.05% | -48.41% | 
| 47 | 哪吒 | 12085 | 109855 | -8.52% | -32.92% | 
| 48 | 腾势 | 11500 | 104068 | -12.59% | 3185.71% | 
| 49 | 欧拉 | 10826 | 88467 | 8.03% | 94.29% | 
| 50 | 捷达 | 10337 | 130855 | -30.25% | 0.36% | 







